相「似」相愛とは?MLGに参加して下さっているユーザのお互いの着手の似ている(=相似?)具合を比較してみました。お互いの着手が似ているというのは、着手の距離が近い(MLGの防御率の意味と似ています)ということです。 そして、二人のユーザがお互いに最も似ている場合、それが「相愛」です!モテモテの人もいればそうでない人もいます。さて、あなたが似ている人、あなたに似ている人は誰でしょう? |
名前をクリックするとユーザ別の詳細ページへ移動します。また、太字、太矢印は「相似相愛」であることを表しています。
相似相愛とは、「全体」を集計してお互いにもっともよく似たユーザである場合です。
調査対象は、各シーズンでは規定打席に達したユーザ、全体では15打席以上ある人です。
↓↓ 勝手読み |
↓↓ ももたろう |
↓↓ ももたろう |
↓↓ 勝手読み |
↓↓ もんもん |
↓↓ batayan |
↓↓ shonangal |
↓↑ batayan |
↓↑ K.OYA |
↓↑ jyun-kb |
↓↓ yasunori |
↓↑ Sgodan |
↓↓ 早苗 |
↓↑ うろ |
↓↑ yasunori |
↓↓ shonangal |
↓↓ shonangal |
↓↑ ももたろう |
↓↑ 勝手読み |
↓↓ うろ |
↓↓ ももたろう |
↓↓ GORO |
↓↓ shonangal |
↓↓ Sgodan |
↓↓ 早苗 |
↓↓ batayan |
↓↓ kazuyo |
↓↓ taka |
↓↓ TAUC |
↓↓ Sgodan |
↓↑ TAUC |
↓↓ eiiti |
↓↑ もんもん |
↓↓ Sgodan |
好かれている数と、誰からどれだけ好かれているかを表しています。(好かれている=最も棋風が似ている(?)ということです)
シーズン別、全体、のもっとも好きなユーザを集計しています。
| Camellia(1),β(1),どせ(1),yasunori(1),TAUC(1), | ||
| GORO(1),青コイン(1), | ||
| kazuyo(1), | ||
| 由美(1), | ||
| SU(1),taka(1),K.OYA(1),jyun-kb(1),青コイン(1),kazuyo(1),いかくん(1), | ||
| SU(1),ayu(1),eiiti(1), | ||
| shonangal(1),由美(1),青コイン(1),早苗(1),mentanpin(1),eiiti(1),悠稀天為(1), | ||
| GORO(1),どせ(2),batayan(1),jyun-kb(1),青コイン(1), | ||
| β(1),K.OYA(1),Sgodan(1),eiiti(2), | ||
| jyun-kb(1),由美(1), | ||
| kz(2),SU(1),taka(1),Camellia(1),GORO(1),β(1),どせ(3),jyun-kb(1),itakaba(3),masaaki(3),yasunori(2),Sgodan(1),seimoku(1),早苗(1),Bamboo-3(1),eiiti(1), | ||
| kz(1),taka(1),Camellia(2),Sgodan(2),Bamboo-3(1), | ||
| β(1),yasunori(1),Sgodan(1),由美(1),eiiti(1),悠稀天為(1),もんもん(1), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),うろ(2),Bamboo-3(1), | ||
| SU(1),taka(1),yasunori(1),seimoku(1), | ||
| ayu(1),Sgodan(1),早苗(2),オリエ(1), | ||
| seimoku(1), | ||
| Camellia(1),β(1),batayan(1),shonangal(1),jyun-kb(2),ももたろう(2),Sgodan(1),悠稀天為(2), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),Camellia(1),GORO(1),どせ(1),K.OYA(2),batayan(1),shonangal(1),勝手読み(2),ayu(2),itakaba(2),masaaki(2),yasunori(2),seimoku(1),mentanpin(2),kazuyo(1),いかくん(1),すずらん(3),TAUC(1),オリエ(2), | ||
| shonangal(1), | ||
| ayu(1),Bamboo-3(1), | ||
| Camellia(1), | ||
| jyun-kb(1),可憐(2), | ||
| kz(1),K.OYA(1),悠稀天為(2),すずらん(1), | ||
| taka(1),青コイン(1),kazuyo(1), | ||
| β(1),可憐(1), | ||
| SU(1),GORO(1),masaaki(1),TAUC(1), | ||
| kz(1),K.OYA(1),ayu(1),いかくん(1),すずらん(1),もんもん(2), | ||
| itakaba(1),いかくん(1), |