相「似」相愛とは?MLGに参加して下さっているユーザのお互いの着手の似ている(=相似?)具合を比較してみました。お互いの着手が似ているというのは、着手の距離が近い(MLGの防御率の意味と似ています)ということです。 そして、二人のユーザがお互いに最も似ている場合、それが「相愛」です!モテモテの人もいればそうでない人もいます。さて、あなたが似ている人、あなたに似ている人は誰でしょう? |
名前をクリックするとユーザ別の詳細ページへ移動します。また、太字、太矢印は「相似相愛」であることを表しています。
相似相愛とは、「全体」を集計してお互いにもっともよく似たユーザである場合です。
調査対象は、各シーズンでは規定打席に達したユーザ、全体では15打席以上ある人です。
↓↓ 勝手読み |
↓↓ ももたろう |
↓↓ ruka |
↓↓ 勝手読み |
↓↓ もんもん |
↓↓ batayan |
↓↓ shonangal |
↓↑ もんもん |
↓↓ K.OYA |
↓↑ jyun-kb |
↓↓ yasunori |
↓↑ Sgodan |
↓↓ いとけん |
↓↓ Sgodan |
↓↑ うろ |
↓↑ yasunori |
↓↓ ruka |
↓↓ itakaba |
↓↓ shonangal |
↓↑ ももたろう |
↓↑ 勝手読み |
↓↓ うろ |
↓↓ ももたろう |
↓↓ アトム |
↓↓ reek |
↓↓ Sgodan |
↓↓ 早苗 |
↓↓ batayan |
↓↓ いとけん |
↓↑ donsai2 |
↓↓ β |
↓↓ Sgodan |
↓↓ janbo |
↓↑ K.OYA |
↓↓ eiiti |
↓↓ もんもん |
↓↓ ruka |
↓↓ ksks |
↓↓ K.OYA |
↓↓ reek |
↓↓ reek |
↓↓ Sgodan |
↓↓ masaaki |
↓↑ janbo1 |
↓↑ janbo |
↓↓ daydream |
↓↓ yasunori |
↓↓ K.OYA |
↓↓ uwaki |
↓↓ ruka |
↓↑ kazuyo |
↓↓ ksks |
↓↓ tara |
↓↑ hubuki |
↓↓ K.OYA |
↓↑ テツ |
↓↓ noka |
↓↓ kazuyo |
↓↓ アトム |
↓↓ kazuyo |
↓↓ kazuyo |
↓↓ taka |
↓↓ ジェイユー |
↓↓ まっぴい |
↓↓ kazuyo |
↓↓ kazuyo |
↓↓ daydream |
↓↓ reek |
↓↓ kazuyo |
↓↓ K.OYA |
↓↓ ksuke1984 |
↓↓ K.OYA |
↓↓ reek |
↓↓ アトム |
↓↓ Sgodan |
↓↓ K.OYA |
↓↓ ruka |
↓↓ okkie |
↓↓ 神童光 |
↓↓ hubuki |
↓↓ kazuyo |
↓↓ ruka |
↓↓ Ken |
↓↓ kazuyo |
↓↑ ruka |
↓↑ reek |
好かれている数と、誰からどれだけ好かれているかを表しています。(好かれている=最も棋風が似ている(?)ということです)
シーズン別、全体、のもっとも好きなユーザを集計しています。
| SU(1),taka(1),Camellia(1),β(1),どせ(1),tiger(1),yasunori(1),青コイン(1),eiiti(1),kazuyo(1),いかくん(1),TAUC(1),uwaki(1),okkie(1),beagle(2),まっぴい(1), | ||
| GORO(1),どせ(1),青コイン(1),オリエ(1), | ||
| Camellia(1),どせ(1),青コイン(1),まぁ♪(2),daydream(1), | ||
| SU(1),由美(1),悠稀天為(1),shuwachi(1),uwaki(1), | ||
| SU(1),taka(1),K.OYA(1),jyun-kb(1),kazuyo(1),いかくん(1), | ||
| SU(1),Camellia(1),ayu(1),masaaki(1),eiiti(1),いかくん(2),uwaki(1),okkie(1),beagle(1), | ||
| taka(1),shonangal(1),Sgodan(1),由美(1),青コイン(1),早苗(1),mentanpin(1),eiiti(1),悠稀天為(1),uwaki(1),Qstep(1),okkie(1),beagle(1),abtakagi(1),cryve(1), | ||
| kz(1),SU(2),taka(2),GORO(1),どせ(3),batayan(1),jyun-kb(1),itakaba(3),yasunori(1),Sgodan(3),青コイン(2),早苗(4),eiiti(1),kazuyo(1),shuwachi(1),もんもん(3),可憐(1),TAUC(5),オリエ(1),uwaki(1),Qstep(4),okkie(2),Ken(2),ぶどう(2),オリンピアの恋人(2),がる。(2),itaro(1),noka(2),tara(3),うちどか(2), | ||
| β(1),Sgodan(1),eiiti(2), | ||
| jyun-kb(1),由美(1), | ||
| kz(2),SU(1),taka(1),Camellia(1),GORO(1),β(1),どせ(3),jyun-kb(1),itakaba(2),masaaki(3),yasunori(2),Sgodan(1),seimoku(1),Bamboo-3(1),eiiti(1), | ||
| kz(1),taka(1),Camellia(2),Sgodan(2),Bamboo-3(1), | ||
| β(1),どせ(1),yasunori(1),Sgodan(2),由美(1),eiiti(1),悠稀天為(1),もんもん(1),オリエ(1), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),うろ(2),Bamboo-3(1), | ||
| SU(1),yasunori(1),seimoku(1), | ||
| kz(1),SU(1),β(1),K.OYA(1),ayu(1),katazu丼(1),Sgodan(1),早苗(2),TAUC(1),オリエ(2),okkie(2), | ||
| SU(1),Camellia(1),itakaba(1), | ||
| どせ(1),seimoku(1),shuwachi(1),オリエ(1),abtakagi(1), | ||
| Camellia(1),β(1),batayan(1),shonangal(1),jyun-kb(2),ももたろう(2),Sgodan(1),悠稀天為(2),mackey(1), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),Camellia(2),GORO(1),β(1),どせ(1),K.OYA(3),batayan(1),shonangal(1),勝手読み(2),ayu(4),itakaba(2),katazu丼(1),masaaki(2),yasunori(2),seimoku(1),mentanpin(2),kazuyo(1),いかくん(1),すずらん(3),shuwachi(1),TAUC(1),オリエ(1),sai-tamachan(2),Ken(1),翔。(2), | ||
| shonangal(1), | ||
| kz(1),悠稀天為(1),kazuyo(2), | ||
| itakaba(1),Sgodan(1),Bamboo-3(1),いかくん(1),okkie(1),cryve(1), | ||
| Camellia(1), | ||
| kz(1),どせ(1),K.OYA(1),jyun-kb(1),悠稀天為(1),いかくん(1),可憐(2),beagle(1), | ||
| 青コイン(1),可憐(1), | ||
| kz(1),taka(1),Camellia(1),K.OYA(1),tiger(1),katazu丼(1),青コイン(2),悠稀天為(2),すずらん(1),shuwachi(1),可憐(1),donsai2(2),きてれつ(2),かも(1),ゴメハス(2),数(2),itaro(1),watamaro(1),ksks(2),明鏡止水(2), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),β(1),どせ(1),tiger(1),青コイン(1),早苗(1),eiiti(1),悠稀天為(1),kazuyo(2),可憐(1),abtakagi(1), | ||
| β(1),可憐(1), | ||
| masaaki(1),Sgodan(1),早苗(1),kazuyo(1), | ||
| SU(1),GORO(1),K.OYA(2),itakaba(1),masaaki(2),TAUC(1), | ||
| 悠稀天為(1), | ||
| kz(1),どせ(1),K.OYA(2),ayu(1),いかくん(1),すずらん(1),もんもん(1), | ||
| kz(1),taka(1),Camellia(1),itakaba(1),青コイン(1),早苗(1),いかくん(1),TAUC(1),abtakagi(1),ぶどう(1),ぐーちょ(1), | ||
| kz(1),Camellia(1),TAUC(1),ぐーちょ(1), | ||
| どせ(1), | ||
| SU(1),taka(1),Camellia(2),どせ(1),K.OYA(1),tiger(1),itakaba(2),shuwachi(1),ぶどう(1),hide-w(1),tara(1),ksuke1984(2), | ||
| kz(1),どせ(1),悠稀天為(1),桑原仁本因坊(1), | ||
| masaaki(1),青コイン(1),可憐(1), | ||
| shuwachi(1),janbo1(2), | ||
| janbo(2), | ||
| taka(1),Sgodan(1),uwaki(1),beagle(1),hubuki(1),☆何物★(2), | ||
| ぐーちょ(1), | ||
| K.OYA(2),オリエ(1),beagle(1), | ||
| Camellia(1),tiger(1),早苗(1),okkie(1),Ken(1),mackey(2), | ||
| yasunori(1),abtakagi(1), | ||
| 早苗(1),kazuyo(2),mackey(1),ぶどう(1),ぐーちょ(1), | ||
| Sgodan(1), | ||
| Schwartzer(2), | ||
| hubuki(2), | ||
| tiger(1),青コイン(1),テツ(2),いとけん(2), | ||
| abtakagi(1),いもりんがー乙(1), | ||
| いもりんがー乙(1), | ||
| がる。(1), | ||
| watamaro(1), | ||
| かも(1),watamaro(1),tara(1), | ||
| ゴメハス(1), | ||
| だす(2), | ||
| きてれつ(1),かも(1),Trinity(2), | ||
| okkie(1),abtakagi(1),神童光(2),cryve(1), | ||
| kz(1),mackey(1),いもりんがー乙(1), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),悠稀天為(1),Ken(1),かも(1),cryve(1),アトム(1), | ||
| K.OYA(1),abtakagi(1), | ||
| 青コイン(1),TAUC(1),hide-w(1),じゃぐ猫(2),数(1),itaro(1),daydream(2), | ||
| ジェイユー(2), | ||
| tiger(1),悠稀天為(2),donsai2(1), | ||
| uwaki(1),オリンピアの恋人(1), | ||
| 早苗(2),okkie(1),beagle(2),桑原仁本因坊(2),まっぴい(2),ruka(2), | ||
| taka(1),itakaba(2),オリエ(2),hide-w(2),アトム(2),hayato(2),reek(2), |