相「似」相愛とは?MLGに参加して下さっているユーザのお互いの着手の似ている(=相似?)具合を比較してみました。お互いの着手が似ているというのは、着手の距離が近い(MLGの防御率の意味と似ています)ということです。 そして、二人のユーザがお互いに最も似ている場合、それが「相愛」です!モテモテの人もいればそうでない人もいます。さて、あなたが似ている人、あなたに似ている人は誰でしょう? |
名前をクリックするとユーザ別の詳細ページへ移動します。また、太字、太矢印は「相似相愛」であることを表しています。
相似相愛とは、「全体」を集計してお互いにもっともよく似たユーザである場合です。
調査対象は、各シーズンでは規定打席に達したユーザ、全体では15打席以上ある人です。
↓↓ 勝手読み |
↓↓ Qstep |
↓↓ ももたろう |
↓↓ 勝手読み |
↓↓ もんもん |
↓↓ batayan |
↓↑ Qstep |
↓↓ ぶどう |
↓↓ K.OYA |
↓↑ jyun-kb |
↓↓ yasunori |
↓↑ Sgodan |
↓↓ ぐーちょ |
↓↓ Sgodan |
↓↑ うろ |
↓↑ yasunori |
↓↓ shonangal |
↓↓ itakaba |
↓↓ shonangal |
↓↑ ももたろう |
↓↑ 勝手読み |
↓↓ うろ |
↓↓ ももたろう |
↓↓ ぐーちょ |
↓↓ shonangal |
↓↓ Sgodan |
↓↓ 早苗 |
↓↓ batayan |
↓↓ yasunori |
↓↓ shuwachi |
↓↓ β |
↓↓ Sgodan |
↓↓ janbo |
↓↓ K.OYA |
↓↓ eiiti |
↓↓ もんもん |
↓↑ ぶどう |
↓↓ shuwachi |
↓↑ どせ |
↓↓ ぐーちょ |
↓↓ ぶどう |
↓↓ Sgodan |
↓↓ masaaki |
↓↑ janbo1 |
↓↑ janbo |
↓↓ ぐーちょ |
↓↓ ぐーちょ |
↓↑ オリエ |
↓↓ オリエ |
好かれている数と、誰からどれだけ好かれているかを表しています。(好かれている=最も棋風が似ている(?)ということです)
シーズン別、全体、のもっとも好きなユーザを集計しています。
| taka(1),Camellia(1),β(1),どせ(1),yasunori(1),eiiti(1),kazuyo(1),いかくん(1),TAUC(1),uwaki(1),okkie(1), | ||
| GORO(1),どせ(1),青コイン(1), | ||
| Camellia(1),青コイン(1), | ||
| SU(1),由美(1),shuwachi(1),uwaki(1), | ||
| SU(1),taka(1),K.OYA(1),jyun-kb(1),kazuyo(1),いかくん(1), | ||
| SU(1),Camellia(1),ayu(1),masaaki(1),eiiti(1),いかくん(2),uwaki(1),okkie(1),beagle(1), | ||
| shonangal(1),Sgodan(1),由美(1),青コイン(1),早苗(1),mentanpin(1),eiiti(1),悠稀天為(1),uwaki(1),Qstep(2),beagle(1),abtakagi(1), | ||
| kz(1),SU(2),taka(2),GORO(1),どせ(2),batayan(1),jyun-kb(1),itakaba(2),yasunori(1),Sgodan(2),青コイン(1),早苗(4),eiiti(1),もんもん(3),可憐(1),TAUC(3),オリエ(1),okkie(1), | ||
| β(1),Sgodan(1),eiiti(2), | ||
| jyun-kb(1),由美(1), | ||
| kz(2),SU(1),taka(1),Camellia(1),GORO(1),β(1),どせ(2),jyun-kb(1),itakaba(3),masaaki(3),yasunori(2),Sgodan(1),seimoku(1),早苗(1),Bamboo-3(1),eiiti(1), | ||
| kz(1),taka(1),Camellia(2),Sgodan(2),Bamboo-3(1), | ||
| β(1),どせ(1),yasunori(1),Sgodan(2),由美(1),eiiti(1),悠稀天為(1),もんもん(1),オリエ(1), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),うろ(2),Bamboo-3(1), | ||
| taka(1),yasunori(1),seimoku(1), | ||
| kz(1),SU(1),β(1),K.OYA(1),ayu(1),katazu丼(1),Sgodan(1),早苗(2),TAUC(1),オリエ(1),okkie(1), | ||
| SU(1),Camellia(1),itakaba(1), | ||
| どせ(1),seimoku(1),shuwachi(1),オリエ(1),abtakagi(1), | ||
| Camellia(1),β(1),batayan(1),shonangal(1),jyun-kb(2),ももたろう(2),Sgodan(1),悠稀天為(3), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),Camellia(1),GORO(1),β(1),どせ(1),K.OYA(3),batayan(1),shonangal(1),勝手読み(2),ayu(4),itakaba(2),katazu丼(1),masaaki(2),yasunori(2),seimoku(1),mentanpin(2),kazuyo(1),いかくん(1),すずらん(3),shuwachi(1),TAUC(1),オリエ(1),sai-tamachan(2), | ||
| shonangal(1), | ||
| 悠稀天為(1),kazuyo(2), | ||
| itakaba(1),Sgodan(1),Bamboo-3(1),okkie(1), | ||
| Camellia(1), | ||
| kz(1),どせ(1),K.OYA(1),jyun-kb(1),悠稀天為(1),いかくん(1),可憐(2),beagle(1), | ||
| 青コイン(1),可憐(1), | ||
| kz(1),taka(1),K.OYA(1),katazu丼(1),青コイン(1),悠稀天為(2),すずらん(1),shuwachi(1),可憐(1), | ||
| kz(1),SU(1),taka(1),β(1),どせ(1),tiger(1),青コイン(1),eiiti(1),悠稀天為(1),kazuyo(2),可憐(1),abtakagi(1), | ||
| β(1),可憐(1), | ||
| masaaki(1),Sgodan(1),早苗(1),kazuyo(2),uwaki(1), | ||
| SU(1),GORO(1),K.OYA(1),itakaba(1),masaaki(2),TAUC(1), | ||
| 悠稀天為(1), | ||
| kz(1),どせ(1),K.OYA(2),ayu(1),いかくん(1),すずらん(1),もんもん(1), | ||
| kz(1),taka(1),Camellia(1),itakaba(1),青コイン(1),早苗(1),いかくん(1),TAUC(1),abtakagi(1),ぶどう(2),ぐーちょ(2), | ||
| kz(1),Camellia(1),TAUC(1), | ||
| SU(1),どせ(2), | ||
| taka(1),tiger(1),itakaba(1), | ||
| どせ(1),悠稀天為(1), | ||
| masaaki(1),青コイン(1),可憐(1), | ||
| shuwachi(1),janbo1(2), | ||
| janbo(2), | ||
| K.OYA(2),オリエ(2),beagle(2), | ||
| Camellia(1),tiger(2),青コイン(1),okkie(2),Ken(2),mackey(2), |