MLGオールスター戦 結果
 | |  |
| 11 | - | 9 |
試合経過
| 打順 |  | スコア |  |
| 所属 | 名前 | ヒット! | ヒット! | 名前 | 所属 |
| 1 | | Camellia | |
| |  | 0 | - | 0 |  | |
| | | |
| 2 | | SU | |
| |  | 0 | - | 0 |  | |
| | | |
| 3 | | | | | 4 | K.OYA | |
| 4 | | | | | | 青コイン | |
| 5 | | Ken | 4 |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| | | |
| 6 | | yasunori | |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| | | |
| 7 | | 桑原仁本因坊 | |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| | | |
| 8 | | | |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| | 大神一郎 | |
| 9 | | | |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| | のっきい | |
| 10 | | | |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| | TAUC | |
| 11 | | tara | 2 | | | | |
| 12 | | tara | | | | | |
| 13 | | moto | | | | | |
| 14 | | abtakagi | | | | | |
| 15 | | | | | 4 | katazu丼 | |
| 16 | | どせ | | | | | |
| 17 | | | | | | white | |
| 18 | | | | | | white | |
| 19 | | | | | 1 | white | |
| 20 | | Sgodan | | | | | |
| 21 | | | | | | まっくす | |
| 22 | | | | | | まっくす | |
| 23 | | あみぃ | | | | | |
| 24 | | | | | | beagle | |
| 25 | | | | | | beagle | |
| 26 | | | | | | 虎魚 | |
| 27 | | kz | | | | | |
| 28 | | kz | | | | | |
| 29 | | | | | | アトム | |
| 30 | | kz | | | | | |
| 31 | | かも | 4 | | | | |
| 32 | | | | | | itakaba | |
| 33 | | | | | | uwaki | |
| 34 | | | | | | まっぴい | |
| 35 | | | | | | まっぴい | |
| 36 | | | | | | まっぴい | |
| 37 | | いかくん | | | | | |
| 38 | | いかくん | | | | | |
| 39 | | いかくん | 1 | | | | |
| 40 | | 早苗 | | | | | |
| 41 | | | | | | ぶどう | |
| 42 | | | | | | ぶどう | |
| 43 | | | | | | ぶどう | |
| 44 | | | | | | オリエ | |
| 45 | | | | | | すっきい | |
| 46 | | | | | | hidew | |
| 47 | | kazuyo | | | | | |
| 48 | | kazuyo | | | | | |
| 49 | | kazuyo | | | | | |
| 50 | | Kou_Star | | | | | |
Copyright (C) 2003 tsubasa.com and K&S Corporation.