MLGオールスター戦 結果
 | |  |
| 19 | - | 14 |
試合経過
| 打順 |  | スコア |  |
| 所属 | 名前 | ヒット! | ヒット! | 名前 | 所属 |
| 1 | | | | | 2 | UJ | |
| 2 | | | | | | hidew | |
| 3 | | Camellia | 4 | | | | |
| 4 | | 桑原仁本因坊 | | | | | |
| 5 | | | | | | アトム | |
| 6 | | | | | | Ken | |
| 7 | | | |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| 2 | Ken | |
| 8 | | | |
| |  | 4 | - | 4 |  | |
| | moto | |
| 9 | | 青コイン | 2 | | | | |
| 10 | | tara | | | | | |
| 11 | | tara | | | | | |
| 12 | | SU | 4 | | | | |
| 13 | | | | | | abtakagi | |
| 14 | | | | | | abtakagi | |
| 15 | | | | | | abtakagi | |
| 16 | | white | | | | | |
| 17 | | white | | | | | |
| 18 | | white | | | | | |
| 19 | | | | | | まっぴい | |
| 20 | | | | | | まっぴい | |
| 21 | | | | | 1 | まっぴい | |
| 22 | | あみぃ | | | | | |
| 23 | | beagle | | | | | |
| 24 | | beagle | | | | | |
| 25 | | beagle | 1 | | | | |
| 26 | | いかくん | | | | | |
| 27 | | いかくん | | | | | |
| 28 | | いかくん | | | | | |
| 29 | | かも | | | | | |
| 30 | | lon | 4 | | | | |
| 31 | | | | | 4 | 早苗 | |
| 32 | | yasunori | 4 | | | | |
| 33 | | | | | | すっきい | |
| 34 | | | | | 2 | すっきい | |
| 35 | | | | | | どせ | |
| 36 | | | | | | ぶどう | |
| 37 | | | | | 1 | ぶどう | |
| 38 | | オリエ | | | | | |
| 39 | | | | | | ぶどう | |
| 40 | | | | | | taka | |
| 41 | | kz | | | | | |
| 42 | | 青コイン | | | | | |
| 43 | | | | | | のっきい | |
| 44 | | | | | | TAUC | |
| 45 | | | | | 2 | TAUC | |
| 46 | | | | | | UJ | |
Copyright (C) 2003 tsubasa.com and K&S Corporation.