MLGオールスター戦 結果
 | |  |
| 0.285 | - | 0.363 |
| (4/14) | | (4/11) |
試合経過
| 打順 | チーム | 所属 | 名前 | スコア | ヒット! |
| 1 |  | | K.OYA | |  |
| 2 |  | | itakaba | | |
| 3 |  | | 青コイン | |  |
| 4 |  | | yasunori |
| |  | 0.500 | - | 0.500 |  | |
| |
| 5 |  | | SU | | |
| 6 |  | | Camellia | | |
| 7 |  | | TAUC | | |
| 8 |  | | Ken | |  |
| 9 |  | | hide-w |
| |  | 0.333 | - | 0.333 |  | |
| |
| 10 |  | | 悠稀天為 | | |
| 11 |  | | ぐーちょ | | |
| 12 |  | | どせ | | |
| 13 |  | | shuwachi | | |
| 14 |  | | beagle |
| |  | 0.285 | - | 0.285 |  | |
|  |
| 15 |  | | Sgodan | | |
| 16 |  | | オリエ | | |
| 17 |  | | kz | | |
| 18 |  | | uwaki | |  |
| 19 |  | | okkie | |  |
| 20 |  | | tiger | | |
| 21 |  | | 早苗 | |  |
| 22 |  | | Qstep | | |
| 23 |  | | ぶどう | | |
| 24 |  | | taka | |  |
| 25 |  | | donsai2 | | |
Copyright (C) 2003 tsubasa.com and K&S Corporation.